1、2025级本科生学费标准: |
|
收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
文科类 | 元/生·年 | 5200 | 苏价费〔2014〕136号 | 省优势学科专业上浮10% |
文科类省优势学科(法学、社会学、思想政治教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、法语、新闻学、广告学、网路与新媒体、工商管理、会计学、人力资源管理、金融数学) | 5720 |
体育类 | 5300 |
体育类省优势学科(体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复) | 5830 |
理科类 | 5500 |
理科类省优势学科(数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学) | 6050 |
工科类 | 5800 |
工科类省优势学科(光电信息科学与工程、智能测控工程、通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、轻化工程、纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程、软件工程、人工智能、生物制药、材料科学与工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术、金属材料工程) | 6380 |
艺术类 | 6800 |
艺术类省优势学科(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 7480 |
医学类 | 6800 |
医学类省优势学科(预防医学、医学检验技术、儿科学、临床医学、口腔医学、医学影像学、药学、放射医学、法医学) | 7480 |
学分制收费 | 元/生·学分 | 100 | 苏价费〔2007〕298号、苏价费〔2008〕274号、苏价费〔2009〕277号、苏财综〔2009〕44号、苏教财〔2009〕46号、苏价费〔2010〕305号、苏价费〔2011〕230号、苏价费〔2012〕257号 |
|
金融学、物流管理、新能源材料与器件中外合作专业 | 元/生·年 | 26400 | 苏价费〔2017〕243号 | 中外合作办学项目,按学年收费 |
药学、生物制药(国际创新药学院) | 66000 | 苏发改收费发〔2024〕347号 | 中外合作办学机构,按学年收费 |
|
|
|
|
|
2、从2025级起,学生每年按收费标准收取学费;辅修、重修、微专业按实际选课学分收取;毕业时学生实际修读学分超出本科培养方案所规定的总学分部分,学校将按学分制收费标准收取学分学费。 |
3、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。
|
4、2025级以前年度入学本科生学费标准见财务处网站相应年度的收费公示。 |
苏州大学收费咨询电话:(0512)67500493 |
|
|
|
|
价格投诉电话:12315 |
|
|
|
|